Sie sind hier:
Cystin-Werte vom Haseland
| A | Anno | 40 | Pastime O`Malley | St.Patrick`s Claire-Doro |
| Anton | 121 | Pastime O`Malley | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Ann-Marie | 20 | Pastime O`Malley | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Ann-Lisa | 80 | Pastime O`Malley | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Ann-Claire | 25 | Pastime O`Malley | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| B | Bourbon-Bastian | 79 | Pacemaker Digby | St.Patrick`s Claire-Doro |
| Bourbon-Diehard | 79 | Pacemaker Digby | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Bourbon-Herrmann | 517 | Pacemaker Digby | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Bettina-Katharina | 32 | Pacemaker Digby | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Bettina-Regina | 38 | Pacemaker Digby | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Bettina-Claire | 226 | Pacemaker Digby | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| C | Count-Byron | 146 | Rufus Look at me | Ann-Claire v. Haseland |
| Count-Clark | 38 | Rufus Look at me | Ann-Claire v. Haseland | |
| Countess-Calire | 28 | Rufus Look at me | Ann-Claire v. Haseland | |
| Countess-Helena | 82 | Rufus Look at me | Ann-Claire v. Haseland | |
| Countess-Bernadette | 11 | Rufus Look at me | Ann-Claire v. Haseland | |
| D | Dirmuid-Elton | 36 | Elton v. Akazienhain | St.Patrick`s Claire-Doro |
| Dirmuid-Bastian | 32 | Elton v. Akazienhain | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Dirmuid-Claire | Spanien leider kein Wert | Elton v. Akazienhain | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Dirmuid-Frieda | 37 | Elton v. Akazienhain | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Dirmuid-Fenna | 39 | Elton v. Akazienhain | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Dirmuid-Elena | 23 | Elton v. Akazienhain | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| E | Emil-Ronald-Rusty | 32 | Rufus Quite a Lion | Ann-Claire v. Haseland |
| Emil-Duke | Spanien leider kein Wert | Rufus Quite a Lion | Ann-Claire v. Haseland | |
| Emilie-Ginger | 20 | Rufus Quite a Lion | Ann-Claire v. Haseland | |
| F | Freifrau Claire-Occuli | 13 | Avalon v. BAEROBAKA | St.Patrick`s Claire-Doro |
| Freifrau Fiona-Nele | 14 | Avalon v. BAEROBAKA | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Freiherr Percy Stuardt | 14 | Avalon v. BAEROBAKA | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| Freiherr Constantin | 16 | Avalon v. BAEROBAKA | St.Patrick`s Claire-Doro | |
| G | Graf-Elias | 62 | Killorglin Private-Dancer | Ann-Claire v. Haseland |
| Graf-Luka | 29 | Killorglin Private-Dancer | Ann-Claire v. Haseland | |
| Graf-Lupus | 50 | Killorglin Private-Dancer | Ann-Claire v. Haseland | |
| Gräfin-Claire | 22 | Killorglin Private-Dancer | Ann-Claire v. Haseland | |
| Gräfin-Maii Thai | 29 | Killorglin Private-Dancer | Ann-Claire v. Haseland | |
| H | Henry | 33 | Red Rabitt`s Elliot | Countess-Bernadette v. Haseland |
| Henry-Paul | 58 | Red Rabitt`s Elliot | Countess-Bernadette v. Haseland | |
| Henry Franz-Jupp | 17 | Red Rabitt`s Elliot | Countess-Bernadette v. Haseland | |
| I | Irish Owambo | 116 |
Rufus Rinaldo Rinaldini |
Ann-Claire v. Haseland |
| Irish Herero | 108 | Rufus Rinaldo Rinaldini | Ann-Claire v. Haseland | |
| Irish Omaruru | 113 | Rufus Rinaldo Rinaldini | Ann-Claire v. Haseland | |
| Irish Etosha | 43 | Rufus Rinaldo Rinaldini | Ann-Claire v. Haseland | |
| Irish Swantje | 49 | Rufus Rinaldo Rinaldini | Ann-Claire v. Haseland | |
| J | Julia-Claire | 72 | Rufus Rinaldo Rinaldini | Countess-Bernadette v. Haseland |
| Julia-Kati | 24 | Rufus Rinaldo Rinaldini | Countess-Bernadette v. Haseland | |
| Julia-Doro | 33 | Rufus Rinaldo Rinaldini | Countess-Bernadette v. Haseland | |
| Julia-Sari | 11 | Rufus Rinaldo Rinaldini | Countess-Bernadette v. Haseland | |
| K | Kilkenny`s Red Ale | 34 | Rufus Under my Spell | Gräfin Claire v. Haseland |
| Kilkenny`s Murphy | 28 | Rufus Under my Spell | Gräfin Claire v. Haseland | |
| Kilkenny`s Highländer | 43 | Rufus Under my Spell | Gräfin Claire v. Haseland | |
| Kilkenny`s Claire | 46 | Rufus Under my Spell | Gräfin Claire v. Haseland | |
| Kilkenny`s Guiness | 37 | Rufus Under my Spell | Gräfin Claire v. Haseland | |
| L | Lovely White-Lucy |
15 |
Tareck v.d. Emsmühle | Ann-Claire v. Haseland |
| Lovely Yellow-Lemon | 28 | Tareck v.d. Emsmühle | Ann-Claire v. Haseland | |
| Lovely Orange-Zimt | 12 | Tareck v.d. Emsmühle | Ann-Claire v. Haseland | |
| Lovely Velvet-Lilly | Tareck v.d. Emsmühle | Ann-Claire v. Haseland | ||
| M | My Way to be a Star(Riku) | 23 | Rufus Under my Spell | Ann-Claire v. Haseland |
| My Way to be a Winner (Moritz) | 42 | Rufus Under my Spell | Ann-Claire v. Haseland | |
| My Way to Crufts | Rufus Under my Spell | Ann-Claire v. Haseland | ||
| My Way of Life (Benni) | Rufus Under my Spell | Ann-Claire v. Haseland | ||
| My Way to the Top (Luca) | 31 | Rufus Under my Spell | Ann-Claire v. Haseland | |
| N | Nobless Danu | 39 | Emil-Ronald-Rusty v. Haseland | Gräfin Claire v. Haseland |
| Nobless Caithlin (Katie) | Emil-Ronald-Rusty v. Haseland | Gräfin Claire v. Haseland | ||
| Nobless Kilian (Carlos) | 83 | Emil-Ronald-Rusty v. Haseland | Gräfin Claire v. Haseland | |
| Nobless Nigel | 41 | Emil-Ronald-Rusty v. Haseland | Gräfin Claire v. Haseland | |
| Nobless Earl | Emil-Ronald-Rusty v. Haseland | Gräfin Claire v. Haseland | ||
| Nobless Claire-Pearl | Emil-Ronald-Rusty v. Haseland | Gräfin Claire v. Haseland | ||
| Nobless Fynn | 66 | Emil-Ronald-Rusty v. Haseland | Gräfin Claire v. Haseland | |
| O | O`Malley`s-Claire | 37 | Kilkenny`s Highländer v. Haseland | Countess-Bernadette v. Haseland |
| O`Malley`s-Rufus | 233 | Kilkenny`s Highländer v. Haseland | Countess-Bernadette v. Haseland | |
| O`Malley`s-Torin-Mäxle | Kilkenny`s Highländer v. Haseland | Countess-Bernadette v. Haseland | ||
| O`Malley`s-Jesper | Kilkenny`s Highländer v. Haseland | Countess-Bernadette v. Haseland | ||
| P | Purple Haze Tyron | Kilkenny`s Highländer v. Haseland | Countess-Bernadette v. Haseland | |
| Purple Haze Donovan | 75 | Kilkenny`s Highländer v. Haseland | Countess-Bernadette v. Haseland | |
| Purple Haze | Kilkenny`s Highländer v. Haseland | Countess-Bernadette v. Haseland | ||
| Purple Haze | Kilkenny`s Highländer v. Haseland | Countess-Bernadette v. Haseland | ||
| Q | Quickfire | Puck Fair Evan Williams | Julia-Sari v. Haseland | |
| Quickfire | Puck Fair Evan Williams | Julia-Sari v. Haseland | ||
| Quickfire | Puck Fair Evan Williams | Julia-Sari v. Haseland | ||
| Quickfire | Puck Fair Evan Williams | Julia-Sari v. Haseland | ||
| Quickfire | Puck Fair Evan Williams | Julia-Sari v. Haseland | ||
| Quickfire | Puck Fair Evan Williams | Julia-Sari v. Haseland | ||
| R | Red Ale | Henry-Franz-Jupp v. Haseland | Rufus Violett for Haseland | |
| Red Ale | Henry-Franz-Jupp v. Haseland | Rufus Violett for Haseland | ||
| Red Ale | Henry-Franz-Jupp v. Haseland | Rufus Violett for Haseland | ||
| Red Ale | Henry-Franz-Jupp v. Haseland | Rufus Violett for Haseland | ||
| Red Ale | Henry-Franz-Jupp v. Haseland | Rufus Violett for Haseland | ||
| Red Ale | Henry-Franz-Jupp v. Haseland | Rufus Violett for Haseland | ||
| S | Suse`s little | OH Patrick Uncle Sam | Gräfin Claire v. Haseland | |
| Suse`s little | OH Patrick Uncle Sam | Gräfin Claire v. Haseland | ||
| Suse`s little | OH Patrick Uncle Sam | Gräfin Claire v. Haseland | ||
| Suse`s little | OH Patrick Uncle Sam | Gräfin Claire v. Haseland | ||
| Suse`s little | OH Patrick Uncle Sam | Gräfin Claire v. Haseland | ||
| Suse`s little | OH Patrick Uncle Sam | Gräfin Claire v. Haseland |


